Total Kapasitas
0
Tempat tidur
Tersedia
0
Tempat tidur kosong
Terisi
0
Tempat tidur terpakai
| No | Ruang/Bangsal | Kelas | Kapasitas | Tersedia | Terisi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugenvil | II | 7 | 0 | 7 | ● Penuh |
| 2 | Bugenvil | III | 20 | 3 | 17 | ● Hampir Penuh |
| 3 | Cempaka I | II | 9 | 3 | 6 | ● Terbatas |
| 4 | Cempaka I | III | 18 | 4 | 14 | ● Terbatas |
| 5 | Cempaka II | III | 24 | 14 | 10 | ● Tersedia |
| 6 | Cempaka II | II | 5 | 2 | 3 | ● Terbatas |
| 7 | Cendana | II | 6 | 0 | 6 | ● Penuh |
| 8 | Cendana | I | 2 | 1 | 1 | ● Tersedia |
| 9 | Cendana | III | 23 | 1 | 22 | ● Hampir Penuh |
| 10 | Dahlia | II | 8 | 1 | 7 | ● Hampir Penuh |
| 11 | Dahlia | I | 18 | 4 | 14 | ● Terbatas |
| 12 | Dahlia | VIP | 4 | 3 | 1 | ● Tersedia |
| 13 | Edelweis | President Suite | 1 | 1 | 0 | ● Tersedia |
| 14 | Edelweis | I | 12 | 5 | 7 | ● Terbatas |
| 15 | Edelweis | VVIP | 2 | 1 | 1 | ● Tersedia |
| 16 | Edelweis | VIP | 4 | 0 | 4 | ● Penuh |
| 17 | Flamboyan | President Suite | 1 | 1 | 0 | ● Tersedia |
| 18 | Flamboyan | VVIP | 1 | 0 | 1 | ● Penuh |
| 19 | Flamboyan | Isolasi | 2 | 0 | 2 | ● Penuh |
| 20 | Flamboyan | I | 10 | 6 | 4 | ● Tersedia |
| 21 | Flamboyan | VIP | 3 | 1 | 2 | ● Terbatas |
| 22 | ICU | ICU | 11 | 6 | 5 | ● Tersedia |
| 23 | ICU II | ICU | 10 | 10 | 0 | ● Tersedia |
| 24 | Kenanga 2 | Isolasi | 1 | 0 | 1 | ● Penuh |
| 25 | Kenanga 2 | III | 16 | 2 | 14 | ● Hampir Penuh |
| 26 | Kenanga 2 | II | 8 | 2 | 6 | ● Terbatas |
| 27 | Kenanga I | III | 13 | 1 | 12 | ● Hampir Penuh |
| 28 | Kenanga I | Isolasi | 1 | 0 | 1 | ● Penuh |
| 29 | Kenanga I | II | 13 | 4 | 9 | ● Terbatas |
| 30 | Lavender | - | 8 | 4 | 4 | ● Tersedia |
| 31 | Lavender | III | 8 | 1 | 7 | ● Hampir Penuh |
| 32 | Mawar | II | 4 | 2 | 2 | ● Tersedia |
| 33 | Mawar | III | 19 | 18 | 1 | ● Tersedia |
| 34 | Mawar | VIP | 3 | 2 | 1 | ● Tersedia |
| 35 | Mawar | I | 3 | 1 | 2 | ● Terbatas |
| 36 | Nusa Indah | I | 13 | 2 | 11 | ● Hampir Penuh |
| 37 | Nusa Indah | III | 4 | 0 | 4 | ● Penuh |
| 38 | PERINATOLOGI | III | 5 | 4 | 1 | ● Tersedia |
| 39 | PICU-NICU | PICU | 21 | 12 | 9 | ● Tersedia |
| 40 | Rawat Gabung | Non | 17 | 15 | 2 | ● Tersedia |
| 41 | VK | I | 3 | 3 | 0 | ● Tersedia |
| 42 | Wijaya Kusuma | VIP | 6 | 2 | 4 | ● Terbatas |
| 43 | Wijaya Kusuma | President Suite | 1 | 1 | 0 | ● Tersedia |
| 44 | Wijaya Kusuma | VVIP | 3 | 3 | 0 | ● Tersedia |
| 45 | Wijaya Kusuma II | VIP | 6 | 2 | 4 | ● Terbatas |
| 46 | Wijaya Kusuma II | President Suite | 1 | 1 | 0 | ● Tersedia |
| 47 | Wijaya Kusuma II | VVIP | 3 | 3 | 0 | ● Tersedia |
Catatan Penting
Data ketersediaan tempat tidur dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut atau reservasi, silakan hubungi layanan pelanggan rumah sakit.